Capacidad | 1.92TB |
---|---|
Formato | 2.5″ |
NAND Flash | 3D NAND |
Dimenciones (L x W x H) | 100.45 x 69.85 x 7mm / 3.95 x 2.75 x 0.27inch |
Peso | 50.8g / 1.79oz |
Interfaz | SATA 6Gb/s |
Lectura secuencial (máx.*) | Up to 520MB/s |
Escritura secuencial (máx.*) | Up to 450MB/s |
Operating Temperature | 0°C – 70°C |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C – 85°C |
Resistencia a Golpes | 1500G / 0.5ms |
MTBF | 1,500,000 hours |
Terabytes escritos (TBW) (capacidad máxima*) | 400TB |
Garantia | As of 2019.07.01, the limited warranty period for the SU630 has been extended to three years. Products purchased on/before 2019.06.30 will retain the original 2-year limited warranty period (inclusive). |



Unidad de estado sólido Ultimate SU630
United States dollar ($) - USD
$158,00
Ultimate SU630 Solid State Drive
SSD 3D QLC: alta capacidad sin gastar una fortuna Con una memoria Flash NAND 3D QLC de 1,92 TB de capacidad y un precio atractivo, el SU630 es una actualización ideal para usuarios que desean pasar de HDD a SSD, ya sea como almacenamiento o como unidad de arranque.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.