ESPECIFICACIONES
Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
---|---|
Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 5 |
Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos) 1 2 |
Chipset | SoC integrado AMD |
Gráficos | Integradas,
Gráficos AMD Radeon™ 3 |
Memoria | DDR4-3200 MT/s de 16 GB (integrada)
(Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s) |
Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
|
Pantalla | 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC 4 5 |
Pantalla | Pantalla FHD, antirreflectante, con microbordes, de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1080) 4 5 |
Pantalla táctil | No |
Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces) | 85% 6 |
Gama de colores | 45% NTSC |
Brillo | 250 nits |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
Peso | 1.59 kg 7 |
Software preinstalado | LastPass password manager (30 días de prueba gratuita) |
Tipo de batería | Polímero de ion de litio de 3 celdas, 41 Wh ( 8) |
Duración de la batería | Hasta 10 horas y 30 minutos 9 |
Tiempo de recarga de la batería | Admite carga rápida de la batería: aproximadamente un 50 % en 45 minutos 10 |
Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.4 (Espera moderna (conectada)) |
Color de producto | Cubierta azul claro de luna, base y marco de teclado en plata natural |
Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
Cámara Web | Cámara FHD HP True Vision de 1080p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz 11 |
Audio | Dos altavoces |
Dispositivo apuntador | HP ImagePad; soporte de panel táctil de precisión |
Puertos | 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s (admite solo transferencia de datos y no admite carga o monitores externos); 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 conector inteligente de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 combinación de audífonos/micrófono
|
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de CA Smart de 45 W |
Gestión de seguridad | Tecla de silencio de micrófono; Obturador de privacidad de la cámara; Compatibilidad con Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Especificaciones de impacto sustentable | Plástico de origen oceánico reciclado en la carcasa de altavoces; las teclas y su sistema de tijeras contienen plástico reciclado posconsumo 12 13 |
Garantía del fabricante | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra). 14 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.